Recursos
Recursos
Explore los recursos sobre estadísticas de género del INE y otras organizaciones. Recomendamos revisar los conceptos básicos, estándares y buenas prácticas y sitios de interés en la materia.
Un estándar estadístico proporciona un conjunto integral de directrices y pautas, aplicables tanto para encuestas como fuentes administrativas, que han sido desarrolladas para asegurar la calidad dentro del proceso de producción estadística de la institución, contribuyendo a la formación de un sistema estadístico coherente que disponga de información fiable y comparable.
Año | Titulo | Descripción | Institución | Enlace |
---|---|---|---|---|
2022 | Estandarización de preguntas para la medición de sexo, género y orientación sexual (SGOS), dirigido a encuestas de hogares y censos de población | Presenta estandarización de preguntas para la recolección de datos de las variables sexo, género y orientación sexual (SGOS). | Instituto Nacional de Estadísticas | Ver |
2020 | Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones de las encuestas de hogares | Establece criterios para evaluar la precisión estadística de las estimaciones. | Instituto Nacional de Estadísticas | Ver |
2020 | Guidance on Communicating Gender Statistics | Documento que presenta orientaciones generales para la comunicación de las estadísticas de género, en temas tales como: la brecha de género, estadística sobre violencia, lenguaje a utilizar en la comunicación, imparcialidad e interacción con personas usuarias. | Comisión Económica de las Nacionales Unidas para Europa (UNECE) | Ver |
2019 | Metodología para la construcción de un sistema de indicadores de género | Documento entrega orientaciones para la implementación de un sistema de indicadores de género que analice y refleje las relaciones de género en la sociedad y los cambios que éstas experimentan en el tiempo, mediante la visibilización de brechas y barreras en los distintos ámbitos de la vida de las personas. | Instituto Nacional de Estadísticas | Ver |
2019 | Protocolo para la publicación de indicadores de género | Documento entrega orientaciones para la publicación de indicadores de género. | Instituto Nacional de Estadísticas | Ver |
2016 | Using Gender Statistics: A toolkit for training data users | Documento que apoya a los sistemas estadísticos para aumentar la comprensión y el uso de las estadísticas por parte de personas funcionarias gubernamentales y otras profesionales. | Comisión Económica de las Nacionales Unidas para Europa (UNECE) | Ver |
2010 | Developing Gender Statistics: A practical tool | Documento describe la importante de generar estadísticas de género y entrega lineamientos para su aplicación. | Comisión Económica de las Nacionales Unidas para Europa (UNECE) | Ver |
Se presentan a continuación sitios de interés para profundizar en las temáticas de género y estadísticas en Chile.
N° | Titulo | Descripción | Institución | Enlace |
---|---|---|---|---|
1 | Plan Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres 2018-2030 | Herramienta de política pública orientada a la equidad de género, igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres estableciendo las prioridades de Estado en la materia. | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Ver |
2 | Agenda 2030 Chile | Sitio donde se presentan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que se anunciaron en la Agenda 2030, así como los indicadores asociados a su seguimiento. | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | Ver |
3 | Data Social | Data Social es un portal de visualización de datos de la realidad social de Chile, desarrollado por la Subsecretaría de Evaluación Social a partir de encuestas y registros administrativos. | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | Ver |
4 | Datos Abiertos Servicio Civil | Plataforma de Datos Abiertos para la rendición de cuentas a la sociedad civil y el diálogo horizontal y transparente. | Ministerio de Hacienda | Ver |
5 | Informe de brechas de género en la educación superior | Informe periódico que presenta las brechas de género de algunos de los principales indicadores de educación superior. | Ministerio de Educación | Ver |
Se presentan a continuación áreas de estudios vinculadas a la producción de información y cuyo foco de trabajo aborda las temáticas de género.
N° | Titulo | Descripción | Institución | Enlace |
---|---|---|---|---|
1 | Estadísticas de Género | Estadísticas, documentos de análisis y metodologías para la transversalización de género en la producción de estadísticas. | Instituto Nacional de Estadísticas | Ver |
2 | División de estudios y capacitación en género | Sitio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género donde se encuentran estudios y documentos de trabajo de temáticas de género. | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Ver |
3 | Observatorio Social | El Observatorio Social tiene como objetivo caracterizar y analizar la realidad social, a través de la recopilación, procesamiento, análisis y difusión de datos, de modo de identificar las necesidades sociales de la población para el oportuno diseño de políticas sociales. | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | Ver |
4 | Secretaría Técnica de Género y No Discriminación | Promueve que las y los integrantes del Poder Judicial, disfruten de espacios de trabajo igualitarios y libres de violencia y discriminación. Además, impulsa el desarrollo de políticas y acciones para garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia. | Poder Judicial | Ver |
5 | Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) | El DEIS tiene la misión de transformar datos en información relevante que permita prevenir y mejorar la salud en Chile. | Ministerio de Salud | Ver |
6 | Estudios Instituto Nacional de la Juventud | Área encargada de desarrollar los procesos de investigación, análisis y generación de información sistematizada en materia de juventud, tanto primaria como secundaria, a través del Programa Observatorio de Juventud, con el fin de diagnosticar adecuadamente la problemática juvenil, generar oferta pública pertinente y dar orientaciones para el mejoramiento de las políticas públicas. | Ministerio de Desarrollo Social y Familia | Ver |